Descripció
Presentem la nostra fresa de molí de fil sòlid de tres formes d'acabat TiSiN, una eina d'alt rendiment dissenyada per a un roscat de precisió en una àmplia gamma de materials. Amb el seu acabat TiSiN i la seva construcció sòlida, aquesta talladora garanteix un fresat de rosca eficient i precís, la qual cosa la converteix en una opció essencial per a les operacions de mecanitzat que exigeixen fiabilitat i qualitat. Experimenteu una productivitat millorada i una qualitat de fil superior amb el nostre tallador de fil.
| Fil | TERRA | d1 (mm) | Longitud de tall (mm) | Shank He. (mm) | Longitud total (mm) | Flautes |
| M1.6 | 0.35 | 1.20 | 3.20 | 4 | 50 | 3 |
| M2.0 | 0.40 | 1,54 | 4.00 | 4 | 50 | 3 |
| M2.5 | 0.45 | 1,96 | 5.00 | 4 | 50 | 3 |
| M3.0 | 0.50 | 2.40 | 6.25 | 4 | 50 | 3 |
| M3.5 | 0.60 | 2,75 | 7.00 | 4 | 50 | 3 |
| M4.0 | 0.50 | 3.15 | 8.40 | 4 | 50 | 3 |
| M4.0 | 0.70 | 3.15 | 8.40 | 4 | 50 | 3 |
| M5.0 | 0.80 | 4.00 | 10.40 | 4 | 50 | 3 |
| M5.0 | 0.80 | 4.00 | 10.40 | 4 | 57 | 3 |
| M6.0 | 0.50 | 5.00 | 12.25 | 6 | 57 | 3 |
| M6.0 | 0.75 | 5.00 | 12.35 | 6 | 57 | 3 |
| M6.0 | 1.00 | 4,80 | 12.50 | 6 | 57 | 3 |
| M8.0 | 0.75 | 6.00 | 16.35 | 6 | 60 | 3 |
| M8.0 | 1.00 | 6.00 | 16.50 | 6 | 60 | 3 |
| M8.0 | 1.25 | 6.00 | 16.50 | 6 | 60 | 3 |
| M10.0 | 1.00 | 7,90 | 20.00 h | 8 | 63 | 4 |
| M10.0 | 1.25 | 7,90 | 20.00 h | 8 | 63 | 4 |
| M10.0 | 1.50 | 7,70 | 20.00 h | 8 | 63 | 4 |
| M12.0 | 1.00 | 10.00 h | 24.00 h | 10 | 73 | 4 |
| M12.0 | 1.25 | 9,90 | 24.00 h | 10 | 73 | 4 |
| M12.0 | 1.50 | 9.40 | 24.00 h | 10 | 73 | 4 |
| M12.0 | 1,75 | 9.40 | 24.00 h | 10 | 73 | 4 |
| M14.0 | 2.00 | 10.00 h | 28.00 h | 10 | 73 | 4 |
| M16.0 | 1.00 | 12.00 h | 32.00 h | 12 | 83 | 4 |
| M16.0 | 1.50 | 11.90 | 32.00 h | 12 | 83 | 4 |
| M16.0 | 2.00 | 12.00 h | 32.00 h | 12 | 83 | 4 |
| M16.0 | 2.00 | 13.60 | 38.00 h | 14 | 92 | 5 |
| M18.0 | 2.50 | 14.00 h | 38.00 h | 14 | 92 | 5 |
| M20.0 | 1.50 | 16.00 h | 40.00 | 16 | 92 | 5 |
| M20.0 | 2.00 | 16.00 h | 40.00 | 16 | 92 | 5 |
| M20.0 | 2.50 | 16.00 h | 40.00 | 16 | 92 | 5 |
| M24.0 | 3.00 | 16.00 h | 40.00 | 16 | 92 | 5 |
| M24.0 | 3.00 | 20.00 h | 45.00 | 20 | 100 | 5 |









Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.