Descripció
Els molins de rosca de carbur sòlid de forma completa amb recobriment de TiSiN de rendiment general estan dissenyats per a l'excel·lència en el roscat. Produeix fitxes més petites i manejables, reduint el risc d'encallament d'encenalls i millorant l'eficiència general del mecanitzat. Amb un recobriment durador de TiSiN, proporcionen una resistència al desgast i una longevitat superiors, el que els fa ideals per a aplicacions exigents de metall. Experimenteu una productivitat i precisió millorades amb aquests molins de fil de carbur sòlid de forma completa.
| Fil | Pas (mm) | d1 (mm) | Longitud de tall (mm) | Shank He. (mm) | Longitud total (mm) | Flautes |
| M1.6 | 0.35 | 1.2 | 4.0 | 6 | 50 | 3 |
| M2.0 | 0.40 | 1,54 | 5.0 | 6 | 50 | 3 |
| M2.5 | 0.45 | 1,96 | 6.5 | 6 | 50 | 3 |
| M3.0 | 0.50 | 2.40 | 8.5 | 6 | 50 | 3 |
| M3.5 | 0.60 | 2,75 | 9.0 | 6 | 50 | 3 |
| M4.0 | 0.70 | 3.15 | 10.0 | 6 | 50 | 3 |
| M5.0 | 0.80 | 4.00 | 13.0 | 6 | 50 | 3 |
| M6.0 | 0.50 | 5.00 | 15.0 | 6 | 50 | 3 |
| M6.0 | 0.75 | 6.00 | 15.0 | 6 | 50 | 3 |
| M6.0 | 1.00 | 6.00 | 15.0 | 6 | 50 | 3 |
| M8.0 | 0.50 | 6.00 | 20.0 | 6 | 60 | 3 |
| M8.0 | 0.75 | 6.00 | 20.0 | 6 | 60 | 3 |
| M8.0 | 1.00 | 6.00 | 20.0 | 6 | 60 | 3 |
| M8.0 | 1.25 | 6.00 | 20.0 | 6 | 60 | 3 |
| M8.0 | 1.25 | 6.50 | 20.0 | 6 | 60 | 4 |
| M10.0 | 1.00 | 8.00 | 25.0 | 8 | 60 | 4 |
| M10.0 | 1.25 | 8.00 | 25.0 | 8 | 60 | 4 |
| M10.0 | 1.50 | 8.00 | 25.0 | 8 | 60 | 4 |
| M10.0 | 1.50 | 8.20 | 25.0 | 8 | 60 | 4 |
| M12.0 | 1.00 | 10.00 h | 36,0 | 10 | 75 | 4 |
| M12.0 | 1.50 | 10.00 h | 30,0 | 10 | 75 | 4 |
| M12.0 | 1,75 | 10.00 h | 30,0 | 10 | 75 | 4 |
| M14.0 | 1.50 | 10.00 h | 32.0 | 12 | 75 | 4 |
| M14.0 | 2.00 | 10.00 h | 32.0 | 10 | 75 | 4 |
| M16.0 | 2.00 | 12.00 h | 36,0 | 12 | 75 | 4 |
| M18.0 | 2.50 | 12.00 h | 38,0 | 12 | 75 | 4 |
| M20.0 | 1.50 | 16.00 h | 50,0 | 16 | 100 | 5 |
| M20.0 | 2.00 | 16.00 h | 50,0 | 16 | 100 | 5 |
| M20.0 | 2.50 | 16.00 h | 50,0 | 16 | 100 | 5 |
| M24.0 | 3.00 | 16.00 h | 50,0 | 16 | 100 | 5 |








Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.