опис
Високоефективні мікрозернисті твердосплавні фрези стандартного розміру з 2 канавками виготовлені з високоякісного мікрозернистого карбіду, що забезпечує виняткову міцність, довговічність і оброблюваність. Конструкція з двома канавками забезпечує ефективне видалення стружки, що забезпечує більш плавне різання та покращення якості поверхні. Це універсальні інструменти, придатні для широкого спектру застосувань, включаючи контурну, профілюючу, прорізну та чорнову обробку.
| Cut Dia.-R (мм) | Довжина різу (мм) | Діаметр хвостовика (мм) | Загальна довжина (мм) | Флейти | |
| 1.0 | R0,5 | 2 | 4 | 50 | 2 |
| 1.5 | R0,75 | 3 | 4 | 50 | 2 |
| 2.0 | R1.0 | 4 | 4 | 50 | 2 |
| 2.5 | R1.25 | 5 | 4 | 50 | 2 |
| 3.0 | R1.5 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| 3.5 | R1,75 | 7 | 4 | 50 | 2 |
| 4.0 | R2.0 | 8 | 4 | 50 | 2 |
| 5.0 | R2.5 | 10 | 5 | 50 | 2 |
| 6.0 | R3.0 | 12 | 6 | 50 | 2 |
| 7.0 | R3.5 | 14 | 8 | 60 | 2 |
| 8.0 | R4.0 | 16 | 8 | 60 | 2 |
| 9.0 | R4.5 | 18 | 10 | 75 | 2 |
| 10,0 | R5.0 | 20 | 10 | 75 | 2 |
| 11.0 | R5.5 | 22 | 12 | 75 | 2 |
| 12.0 | R6.0 | 24 | 12 | 75 | 2 |
| 14.0 | R7.0 | 28 | 14 | 100 | 2 |
| 16.0 | R8.0 | 32 | 16 | 100 | 2 |
| 18.0 | R9.0 | 36 | 18 | 100 | 2 |
| 20,0 | R10,0 | 40 | 20 | 100 | 2 |









Відгуки
Ще немає відгуків.