опис
Загальна продуктивність 4-канальна твердосплавна кутова радіусна фреза, розроблена для досконалої обробки. Ця кінцева фреза зміцнена покриттям TiSiN, що забезпечує тривалий термін служби та оптимальну продуктивність для широкого діапазону матеріалів. Завдяки конструкції з 4 канавками та точним кутовим радіусом він забезпечує неперевершену точність і ефективність під час обробки.
| Cut Dia.-R (мм) | Довжина різу (мм) | Діаметр хвостовика (мм) | Загальна довжина (мм) | Флейти | |
| 3.0 | 0.5 | 8 | 3 | 50 | 4 |
| 3.0 | 1 | 8 | 3 | 50 | 4 |
| 4.0 | 0.5 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 4.0 | 1 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 5.0 | 0.5 | 13 | 5 | 50 | 4 |
| 5.0 | 1 | 13 | 5 | 50 | 4 |
| 6.0 | 0.5 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| 6.0 | 1 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| 8.0 | 0.5 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| 8.0 | 1 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| 10,0 | 0.5 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| 10,0 | 1 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| 10,0 | 1.5 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| 12.0 | 0.5 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| 12.0 | 1 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| 12.0 | 1.5 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| 14.0 | 0.5 | 35 | 14 | 100 | 4 |
| 14.0 | 1.0 | 45 | 14 | 100 | 4 |
| 16.0 | 0.5 | 45 | 16 | 100 | 4 |
| 16.0 | 1.0 | 45 | 16 | 100 | 4 |
| 18.0 | 0.5 | 45 | 18 | 100 | 4 |
| 18.0 | 1.0 | 45 | 18 | 100 | 4 |
| 20,0 | 0.5 | 45 | 20 | 100 | 4 |
| 20,0 | 1.0 | 45 | 20 | 100 | 4 |








Відгуки
Ще немає відгуків.