Описание
Представление общей производительности Tisin, покрытого Micrograin 5D Carbide Drill через охлаждающую жидкость для металла. Эти буровые биты обеспечивают превосходную долговечность и точность с микро-зерновым карбидом и покрытием тисина. Идеально подходит для высокоскоростного бурения и глубоких отверстий, обеспечивая эффективное охлаждение и последовательные, высококачественные результаты в задачах обработки металлов.
| D1 (мм) | Длина разреза L3 (мм) | Длина канавки L2 (мм) | D2 (мм) | Общая длина L1 (мм) | Флейты |
| 3.00-3,70 | 25 | 28 | 6 | 66 | 2 |
| 3.80-4,70 | 32 | 36 | 6 | 74 | 2 |
| 4.80-6.00 | 40 | 44 | 6 | 82 | 2 |
| 6.10-8.00 | 50 | 53 | 8 | 91 | 2 |
| 8.10-10.00 | 57 | 61 | 10 | 103 | 2 |
| 10.10-12.00 | 65 | 71 | 12 | 118 | 2 |
| 12.10-14.00 | 72 | 77 | 14 | 124 | 2 |
| 14.10-16.00 | 77 | 83 | 16 | 133 | 2 |
| 16.10-18.00 | 87 | 93 | 18 | 143 | 2 |
| 18.10-20.00 | 95 | 101 | 20 | 153 | 2 |









Отзывы
Пока нет отзывов.