Описание
Представляем твердосплавную фрезу общего назначения с покрытием TiSiN для метрической одноточечной резьбы, предназначенную для прецизионного нарезания резьбы при обработке металлов. Покрытие TiSiN повышает долговечность и износостойкость, обеспечивая долгий срок службы. Этот высокопроизводительный инструмент идеально подходит для различных металлов и обеспечивает стабильные и точные результаты. Идеально подходит для профессионалов, которым важна надежность и точность.
| Нить | Подача | D1 (мм) | Длина резки (мм) | Шанк Хэ. (мм) | Общая длина (мм) | Флейты |
| М1.0 | 0.25 | 0.73 | 3.0 | 4 | 50 | 3 |
| М1.2 | 0.25 | 0.92 | 3.6 | 4 | 50 | 3 |
| М1.4 | 0.3 | 1.05 | 4.2 | 4 | 50 | 3 |
| M1.6 | 0.35 | 1.20 | 4,8 | 4 | 50 | 3 |
| M2.0 | 0.4 | 1.54 | 6.0 | 4 | 50 | 3 |
| M2.5 | 0.45 | 1.96 | 7,5 | 4 | 50 | 3 |
| M3.0 | 0.5 | 2.40 | 9,0 | 4 | 50 | 3 |
| M3.5 | 0.6 | 2.75 | 10.5 | 4 | 50 | 3 |
| M4.0 | 0.7 | 3.15 | 12,0 | 4 | 50 | 3 |
| M5.0 | 0.8 | 4.00 | 15,0 | 4 | 50 | 4 |
| M6.0 | 1.0 | 4.80 | 18,0 | 6 | 50 | 4 |
| M8.0 | 1.25 | 6.00 | 24,0 | 6 | 60 | 4 |
| M10.0 | 1,5 | 8.00 | 28,0 | 8 | 60 | 4 |
| M12.0 | 1,75 | 10.00 | 36.0 | 10 | 75 | 4 |
| M14.0 | 2.0 | 10.00 | 36.0 | 10 | 75 | 4 |
| M16.0 | 2.0 | 12.00 | 36.0 | 12 | 75 | 4 |
| M18.0 | 3.0 | 12.00 | 36.0 | 12 | 75 | 4 |
| M20.0 | 2,5 | 16.00 | 48,0 | 16 | 100 | 5 |
| M24.0 | 3.0 | 16.00 | 48,0 | 16 | 100 | 5 |
| М30.0 | 3.5 | 16.00 | 48,0 | 16 | 100 | 5 |
| М36.0 | 4.0 | 16.00 | 48,0 | 16 | 100 | 5 |








Отзывы
Пока нет отзывов.