Sự miêu tả
Máy nghiền mũi đầu bò bằng cacbua phủ nano 4 sáo hiệu suất cao của chúng tôi với chiều dài tiêu chuẩn, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu gia công chính xác với hiệu suất và độ bền vượt trội. Được chế tạo từ cacbua hạt siêu nhỏ, các dao phay ngón mũi bò này có thiết kế 4 me đảm bảo thoát phoi hiệu quả và tăng cường độ ổn định trong quá trình gia công.
| Cắt Dia.-R (mm) | Chiều dài cắt (mm) | Đường kính chân (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) | Sáo | |
| 3.0 | 0.5 | số 8 | 3 | 50 | 4 |
| 3.0 | 1.0 | số 8 | 3 | 50 | 4 |
| 4.0 | 0.5 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 4.0 | 1.0 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 5.0 | 0.5 | 13 | 5 | 50 | 4 |
| 5.0 | 1.0 | 13 | 5 | 50 | 4 |
| 6.0 | 0.5 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| 6.0 | 1.0 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| 8,0 | 0.5 | 20 | số 8 | 60 | 4 |
| 8,0 | 1.0 | 20 | số 8 | 60 | 4 |
| 10,0 | 0.5 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| 10,0 | 1.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| 12.0 | 0.5 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| 12.0 | 1.0 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| 14.0 | 0.5 | 35 | 14 | 100 | 4 |
| 14.0 | 1.0 | 45 | 14 | 100 | 4 |
| 16.0 | 0.5 | 45 | 16 | 100 | 4 |
| 16.0 | 1.0 | 45 | 16 | 100 | 4 |
| 18.0 | 0.5 | 45 | 18 | 100 | 4 |
| 18.0 | 1.0 | 45 | 18 | 100 | 4 |
| 20,0 | 0.5 | 45 | 20 | 100 | 4 |
| 20,0 | 1.0 | 45 | 20 | 100 | 4 |









Đánh giá
Hiện tại không có đánh giá nào.