Tanım
Çok çeşitli malzemelerde hassas diş açma için tasarlanmış yüksek performanslı bir takım olan TiSiN metrik üç formlu masif diş freze kesicimizle tanışın. TiSiN kaplaması ve sağlam yapısıyla bu kesici, verimli ve doğru diş frezeleme sağlar, bu da onu güvenilirlik ve kalite gerektiren işleme operasyonları için vazgeçilmez bir seçim haline getirir. Diş frezeleme kesicimizle gelişmiş üretkenliği ve üstün iplik kalitesini deneyimleyin.
| İplik | SAHA | d1 (mm) | Kesme Uzunluğu (mm) | Shank He. (mm) | Toplam Uzunluk (mm) | Flüt |
| M1.6 | 00,35 | 1.20 | 3.20 | 4 | 50 | 3 |
| M2.0 | 00,40 | 1.54 | 4.00 | 4 | 50 | 3 |
| M2.5 | 00,45 | 1.96 | 5.00 | 4 | 50 | 3 |
| M3.0 | 00,50 | 2.40 | 6.25 | 4 | 50 | 3 |
| M3.5 | 00,60 | 2.75 | 7.00 | 4 | 50 | 3 |
| M4.0 | 00,50 | 3.15 | 8.40 | 4 | 50 | 3 |
| M4.0 | 00,70 | 3.15 | 8.40 | 4 | 50 | 3 |
| M5.0 | 00,80 | 4.00 | 10.40 | 4 | 50 | 3 |
| M5.0 | 00,80 | 4.00 | 10.40 | 4 | 57 | 3 |
| M6.0 | 00,50 | 5.00 | 12.25 | 6 | 57 | 3 |
| M6.0 | 00,75 | 5.00 | 12.35 | 6 | 57 | 3 |
| M6.0 | 1.00 | 4.80 | 12.50 | 6 | 57 | 3 |
| M8.0 | 00,75 | 6.00 | 16.35 | 6 | 60 | 3 |
| M8.0 | 1.00 | 6.00 | 16.50 | 6 | 60 | 3 |
| M8.0 | 1.25 | 6.00 | 16.50 | 6 | 60 | 3 |
| M10.0 | 1.00 | 7.90 | 20.00 | 8 | 63 | 4 |
| M10.0 | 1.25 | 7.90 | 20.00 | 8 | 63 | 4 |
| M10.0 | 1.50 | 7.70 | 20.00 | 8 | 63 | 4 |
| M12.0 | 1.00 | 10.00 | 24.00 | 10 | 73 | 4 |
| M12.0 | 1.25 | 9.90 | 24.00 | 10 | 73 | 4 |
| M12.0 | 1.50 | 9.40 | 24.00 | 10 | 73 | 4 |
| M12.0 | 1.75 | 9.40 | 24.00 | 10 | 73 | 4 |
| M14.0 | 2.00 | 10.00 | 28.00 | 10 | 73 | 4 |
| M16.0 | 1.00 | 12.00 | 32.00 | 12 | 83 | 4 |
| M16.0 | 1.50 | 11.90 | 32.00 | 12 | 83 | 4 |
| M16.0 | 2.00 | 12.00 | 32.00 | 12 | 83 | 4 |
| M16.0 | 2.00 | 13.60 | 38.00 | 14 | 92 | 5 |
| M18.0 | 2.50 | 14.00 | 38.00 | 14 | 92 | 5 |
| M20.0 | 1.50 | 16.00 | 40.00 | 16 | 92 | 5 |
| M20.0 | 2.00 | 16.00 | 40.00 | 16 | 92 | 5 |
| M20.0 | 2.50 | 16.00 | 40.00 | 16 | 92 | 5 |
| M24.0 | 3.00 | 16.00 | 40.00 | 16 | 92 | 5 |
| M24.0 | 3.00 | 20.00 | 45.00 | 20 | 100 | 5 |








Yorumlar
Henüz yorum yok.