Tanım
Genel Performans TiSiN Kaplamalı Metrik Tam Formlu Solid Karbür Diş Frezeleri, diş açmada mükemmellik için tasarlanmıştır. Daha küçük, yönetilebilir talaşlar üreterek talaş sıkışması riskini azaltır ve genel işleme verimliliğini artırır. Dayanıklı bir TiSiN kaplamaya sahip olan bu ürünler, üstün aşınma direnci ve uzun ömür sağlayarak onları zorlu metal işleme uygulamaları için ideal kılar. Bu tam formlu yekpare karbür diş frezeleriyle gelişmiş üretkenliği ve hassasiyeti deneyimleyin.
| İplik | Adım (mm) | d1 (mm) | Kesme Uzunluğu (mm) | Shank He. (mm) | Toplam Uzunluk (mm) | Flüt |
| M1.6 | 00,35 | 1.2 | 4.0 | 6 | 50 | 3 |
| M2.0 | 00,40 | 1.54 | 5.0 | 6 | 50 | 3 |
| M2.5 | 00,45 | 1.96 | 6.5 | 6 | 50 | 3 |
| M3.0 | 00,50 | 2.40 | 8.5 | 6 | 50 | 3 |
| M3.5 | 00,60 | 2.75 | 9.0 | 6 | 50 | 3 |
| M4.0 | 00,70 | 3.15 | 10.0 | 6 | 50 | 3 |
| M5.0 | 00,80 | 4.00 | 13.0 | 6 | 50 | 3 |
| M6.0 | 00,50 | 5.00 | 15.0 | 6 | 50 | 3 |
| M6.0 | 00,75 | 6.00 | 15.0 | 6 | 50 | 3 |
| M6.0 | 1.00 | 6.00 | 15.0 | 6 | 50 | 3 |
| M8.0 | 00,50 | 6.00 | 20.0 | 6 | 60 | 3 |
| M8.0 | 00,75 | 6.00 | 20.0 | 6 | 60 | 3 |
| M8.0 | 1.00 | 6.00 | 20.0 | 6 | 60 | 3 |
| M8.0 | 1.25 | 6.00 | 20.0 | 6 | 60 | 3 |
| M8.0 | 1.25 | 6.50 | 20.0 | 6 | 60 | 4 |
| M10.0 | 1.00 | 8.00 | 25.0 | 8 | 60 | 4 |
| M10.0 | 1.25 | 8.00 | 25.0 | 8 | 60 | 4 |
| M10.0 | 1.50 | 8.00 | 25.0 | 8 | 60 | 4 |
| M10.0 | 1.50 | 8.20 | 25.0 | 8 | 60 | 4 |
| M12.0 | 1.00 | 10.00 | 36.0 | 10 | 75 | 4 |
| M12.0 | 1.50 | 10.00 | 30.0 | 10 | 75 | 4 |
| M12.0 | 1.75 | 10.00 | 30.0 | 10 | 75 | 4 |
| M14.0 | 1.50 | 10.00 | 32.0 | 12 | 75 | 4 |
| M14.0 | 2.00 | 10.00 | 32.0 | 10 | 75 | 4 |
| M16.0 | 2.00 | 12.00 | 36.0 | 12 | 75 | 4 |
| M18.0 | 2.50 | 12.00 | 38.0 | 12 | 75 | 4 |
| M20.0 | 1.50 | 16.00 | 50.0 | 16 | 100 | 5 |
| M20.0 | 2.00 | 16.00 | 50.0 | 16 | 100 | 5 |
| M20.0 | 2.50 | 16.00 | 50.0 | 16 | 100 | 5 |
| M24.0 | 3.00 | 16.00 | 50.0 | 16 | 100 | 5 |








Yorumlar
Henüz yorum yok.