คำอธิบาย
ขอแนะนำหัวกัดเกลียวแข็งสามรูปแบบเมตริก TiSiN ของเรา ซึ่งเป็นเครื่องมือประสิทธิภาพสูงที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการกลึงเกลียวที่แม่นยำในวัสดุหลากหลายประเภท ด้วยผิวเคลือบ TiSiN และโครงสร้างที่แข็งแกร่ง หัวกัดนี้รับประกันประสิทธิภาพและความแม่นยำในการกัดเกลียว ทำให้เป็นตัวเลือกที่สำคัญสำหรับการตัดเฉือนที่ต้องการความน่าเชื่อถือและคุณภาพ สัมผัสประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้นและคุณภาพเกลียวที่เหนือกว่าด้วยหัวกัดเกลียวของเรา
| เกลียว | ขว้าง | d1 (มม.) | ความยาวตัด (มม.) | แชงค์เหอ. (มม.) | ความยาวโดยรวม (มม.) | ขลุ่ย |
| ม1.6 | 0.35 | 1.20 | 3.20 | 4 | 50 | 3 |
| M2.0 | 0.40 | 1.54 | 4.00 น | 4 | 50 | 3 |
| M2.5 | 0.45 | 1.96 | 5.00 น | 4 | 50 | 3 |
| M3.0 | 0.50 | 2.40 | 6.25 | 4 | 50 | 3 |
| M3.5 | 0.60 | 2.75 | 07.00 น | 4 | 50 | 3 |
| M4.0 | 0.50 | 3.15 | 8.40 | 4 | 50 | 3 |
| M4.0 | 0.70 | 3.15 | 8.40 | 4 | 50 | 3 |
| M5.0 | 0.80 | 4.00 น | 10.40 | 4 | 50 | 3 |
| M5.0 | 0.80 | 4.00 น | 10.40 | 4 | 57 | 3 |
| M6.0 | 0.50 | 5.00 น | 12.25 | 6 | 57 | 3 |
| M6.0 | 0.75 | 5.00 น | 12.35 | 6 | 57 | 3 |
| M6.0 | 1.00 น | 4.80 | 12.50 | 6 | 57 | 3 |
| M8.0 | 0.75 | 6.00 น | 16.35 | 6 | 60 | 3 |
| M8.0 | 1.00 น | 6.00 น | 16.50 น | 6 | 60 | 3 |
| M8.0 | 1.25 | 6.00 น | 16.50 น | 6 | 60 | 3 |
| M10.0 | 1.00 น | 7.90 | 20.00 น | 8 | 63 | 4 |
| M10.0 | 1.25 | 7.90 | 20.00 น | 8 | 63 | 4 |
| M10.0 | 1.50 | 7.70 | 20.00 น | 8 | 63 | 4 |
| M12.0 | 1.00 น | 10.00 น | 24.00 น | 10 | 73 | 4 |
| M12.0 | 1.25 | 9.90 | 24.00 น | 10 | 73 | 4 |
| M12.0 | 1.50 | 9.40 | 24.00 น | 10 | 73 | 4 |
| M12.0 | 1.75 | 9.40 | 24.00 น | 10 | 73 | 4 |
| M14.0 | 2.00 น | 10.00 น | 28.00 น | 10 | 73 | 4 |
| M16.0 | 1.00 น | 12.00 น | 32.00 น | 12 | 83 | 4 |
| M16.0 | 1.50 | 11.90 | 32.00 น | 12 | 83 | 4 |
| M16.0 | 2.00 น | 12.00 น | 32.00 น | 12 | 83 | 4 |
| M16.0 | 2.00 น | 13.60 | 38.00 น | 14 | 92 | 5 |
| M18.0 | 2.50 | 14.00 น | 38.00 น | 14 | 92 | 5 |
| M20.0 | 1.50 | 16.00 น | 40.00 น | 16 | 92 | 5 |
| M20.0 | 2.00 น | 16.00 น | 40.00 น | 16 | 92 | 5 |
| M20.0 | 2.50 | 16.00 น | 40.00 น | 16 | 92 | 5 |
| M24.0 | 03.00 น | 16.00 น | 40.00 น | 16 | 92 | 5 |
| M24.0 | 03.00 น | 20.00 น | 45.00 น | 20 | 100 | 5 |








รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์