Опис
Представљамо наш ТиСиН карбидни алат за развртање са равним жлебом за челик опште перформансе, направљен од стране наше кинеске производне експертизе. Дизајниран за међународне велетрговце и крајње произвођаче, овај алат нуди изузетну отпорност на хабање и прецизне могућности обраде челика и других чврстих материјала. Наручите сада да бисте искусили поуздане перформансе и врхунске резултате у вашим операцијама обраде.
| Пречник сечења (мм) | Дужина реза (мм) | Пречник дршке (мм) | Укупна дужина (мм) | Флауте |
| 2.0 | 25 | 3 | 50 | 4 |
| 2.5 | 25 | 3 | 50 | 4 |
| 3.0 | 25 | 3 | 50 | 4 |
| 3.0 | 35 | 3 | 75 | 4 |
| 4.0 | 25 | 4 | 50 | 4 |
| 4.0 | 35 | 4 | 75 | 4 |
| 5.0 | 35 | 5 | 75 | 4 |
| 6.0 | 35 | 6 | 75 | 6 |
| 7.0 | 40 | 7 | 75 | 6 |
| 8.0 | 40 | 8 | 75 | 6 |
| 9.0 | 50 | 9 | 100 | 6 |
| 10.0 | 50 | 10 | 100 | 6 |
| 11.0 | 50 | 11 | 100 | 6 |
| 12.0 | 50 | 12 | 100 | 6 |
| 13.0 | 60 | 13 | 100 | 6 |
| 14.0 | 60 | 14 | 100 | 6 |
| 15.0 | 60 | 15 | 100 | 6 |
| 16.0 | 60 | 16 | 100 | 6 |
| 18.0 | 60 | 18 | 100 | 6 |
| 20.0 | 60 | 20 | 100 | 6 |








Коментара
Још нема рецензија.