Опис
Представљамо ТиСиН пресвучену чврсту карбидну метричку глодалицу за једноструке навоје, дизајнирану за прецизно нарезивање навоја у машинској обради метала. ТиСиН премаз повећава издржљивост и отпорност на хабање, обезбеђујући дуготрајне перформансе. Идеалан за различите метале, овај алат високих перформанси даје доследне и прецизне резултате. Савршено за професионалце који траже поузданост и прецизност.
| Тхреад | Висина тона | д1 (мм) | Дужина реза (мм) | Сханк Хе. (мм) | Укупна дужина (мм) | Флауте |
| М1.0 | 0.25 | 0.73 | 3.0 | 4 | 50 | 3 |
| М1.2 | 0.25 | 0.92 | 3.6 | 4 | 50 | 3 |
| М1.4 | 0.3 | 1.05 | 4.2 | 4 | 50 | 3 |
| М1.6 | 0.35 | 1.20 | 4.8 | 4 | 50 | 3 |
| М2.0 | 0.4 | 1.54 | 6.0 | 4 | 50 | 3 |
| М2.5 | 0.45 | 1.96 | 7.5 | 4 | 50 | 3 |
| М3.0 | 0.5 | 2.40 | 9.0 | 4 | 50 | 3 |
| М3.5 | 0.6 | 2.75 | 10.5 | 4 | 50 | 3 |
| М4.0 | 0.7 | 3.15 | 12.0 | 4 | 50 | 3 |
| М5.0 | 0.8 | 4.00 | 15.0 | 4 | 50 | 4 |
| М6.0 | 1.0 | 4.80 | 18.0 | 6 | 50 | 4 |
| М8.0 | 1.25 | 6.00 | 24.0 | 6 | 60 | 4 |
| М10.0 | 1.5 | 8.00 | 28.0 | 8 | 60 | 4 |
| М12.0 | 1.75 | 10.00 | 36.0 | 10 | 75 | 4 |
| М14.0 | 2.0 | 10.00 | 36.0 | 10 | 75 | 4 |
| М16.0 | 2.0 | 12.00 | 36.0 | 12 | 75 | 4 |
| М18.0 | 3.0 | 12.00 | 36.0 | 12 | 75 | 4 |
| М20.0 | 2.5 | 16.00 | 48.0 | 16 | 100 | 5 |
| М24.0 | 3.0 | 16.00 | 48.0 | 16 | 100 | 5 |
| М30.0 | 3.5 | 16.00 | 48.0 | 16 | 100 | 5 |
| М36.0 | 4.0 | 16.00 | 48.0 | 16 | 100 | 5 |








Коментара
Још нема рецензија.