Beskrivelse
Generell ytelse 4-fløyte-hjørne-radius-endefres i hardmetall, konstruert for fremragende maskinering. Denne endefresen er forsterket med et TiSiN-belegg, som sikrer utvidet holdbarhet og optimal ytelse på tvers av et bredt spekter av materialer. Med sin 4-sløyfedesign og presise hjørneradius, leverer den uovertruffen nøyaktighet og effektivitet i maskineringsoperasjoner.
| Kutt Dia.-R (mm) | Kuttlengde (mm) | Skaftdia.(mm) | Total lengde (mm) | Fløyter | |
| 3.0 | 0.5 | 8 | 3 | 50 | 4 |
| 3.0 | 1 | 8 | 3 | 50 | 4 |
| 4.0 | 0.5 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 4.0 | 1 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 5.0 | 0.5 | 1. 3 | 5 | 50 | 4 |
| 5.0 | 1 | 1. 3 | 5 | 50 | 4 |
| 6.0 | 0.5 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| 6.0 | 1 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| 8.0 | 0.5 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| 8.0 | 1 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| 10,0 | 0.5 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| 10,0 | 1 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| 10,0 | 1.5 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| 12.0 | 0.5 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| 12.0 | 1 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| 12.0 | 1.5 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| 14.0 | 0.5 | 35 | 14 | 100 | 4 |
| 14.0 | 1.0 | 45 | 14 | 100 | 4 |
| 16,0 | 0.5 | 45 | 16 | 100 | 4 |
| 16,0 | 1.0 | 45 | 16 | 100 | 4 |
| 18.0 | 0.5 | 45 | 18 | 100 | 4 |
| 18.0 | 1.0 | 45 | 18 | 100 | 4 |
| 20.0 | 0.5 | 45 | 20 | 100 | 4 |
| 20.0 | 1.0 | 45 | 20 | 100 | 4 |








Anmeldelser
Det er ingen anmeldelser ennå.