Penerangan
Bit penggerudian pusat karbida ini menampilkan binaan karbida pepejal yang teguh dengan salutan TiSiN, menawarkan rintangan haus yang unggul dan hayat alat yang dilanjutkan. Sudut 60 darjahnya memastikan pemusatan yang tepat, memudahkan penyediaan lubang yang tepat untuk operasi pemesinan seterusnya. Sama ada dalam automotif, aeroangkasa atau pembuatan am, gerudi ini meningkatkan kecekapan dan ketepatan, menjadikannya pilihan yang boleh dipercayai yang memberikan hasil yang konsisten dalam menuntut tugas pemesinan keluli.
| Potong Dia.(mm) | Panjang Potongan L2 (mm) | Shank Dia.(mm) | Panjang Keseluruhan L1 (mm) | seruling |
| 1.00 | 1.6 | 3.15 | 40 | 2 |
| 1.25 | 1.8 | 3.15 | 40 | 2 |
| 1.60 | 2.1 | 4.00 | 40 | 2 |
| 2.00 | 2.8 | 5.00 | 40 | 2 |
| 2.50 | 3.4 | 6.30 | 50 | 2 |
| 3.15 | 4.1 | 8.00 | 50 | 2 |
| 4.00 | 5.2 | 10.00 | 60 | 2 |
| 5.00 | 6.5 | 12.50 | 70 | 2 |
| 6.30 | 8.2 | 16.00 | 70 | 2 |
| 8.00 | 10.5 | 20.00 | 80 | 2 |






Ulasan
Tiada ulasan lagi.