Descriptio
Nostrae 3 striae in molendinis quadratis ad aluminium longis longis, ad praecisionem et efficaciam in aluminio stannum et stannum aeris adamussim fabricati sunt. Disposuerat in variis aluminii sectionibus applicationibus excellere, haec molendina finis machinata sunt ad liberam eximiam observantiam et diuturnitatem.
| Cut Dia. | Longitudo Cut (mm) | Shank Dia.(mm) | Longitudo altiore (mm) | Flutes |
| 3.0 | 15 | 3 | 75 | 3 |
| 3.0 | 15 | 3 | 100 | 3 |
| 4.0 | 20 | 4 | 75 | 3 |
| 4.0 | 25 | 5 | 100 | 3 |
| 5.0 | 20 | 5 | 75 | 3 |
| 5.0 | 25 | 5 | 100 | 3 |
| 6.0 | 30 | 6 | 75 | 3 |
| 6.0 | 30 | 6 | 100 | 3 |
| 6.0 | 40 | 6 | 150 | 3 |
| 8.0 | 35 | 8 | 75 | 3 |
| 8.0 | 40 | 8 | 100 | 3 |
| 8.0 | 50 | 8 | 150 | 3 |
| 10.0 | 40 | 10 | 100 | 3 |
| 10.0 | 50 | 10 | 150 | 3 |
| 12.0 | 45 | 12 | 100 | 3 |
| 12.0 | 60 | 12 | 150 | 3 |
| 14.0 | 60 | 14 | 150 | 3 |
| 16.0 | 60 | 16 | 150 | 3 |
| 18.0 | 60 | 18 | 150 | 3 |
| 20.0 | 70 | 20 | 150 | 3 |









Recognitiones
Recognitiones adhuc nullae sunt.