설명
알루미늄을위한 우리의 나선 플루트 기계 솔리드 카바이드 리머 비트는 우수한 구멍 정밀도, 향상된 표면 마감 및 확장 된 공구 수명을 제공합니다. 나선형 설계는 효율적인 칩 대피를 보장하여 막힘 및 열 축적을 줄입니다. 고품질 알루미늄 가공의 고품질 결과를 달성하는 데 이상적이며,이 탄화물 리머 비트는 신뢰성과 내구성을 추구하는 최종 사용자에게 적합합니다.
| 절단 직경(mm) | 절삭 길이(mm) | 생크 직경(mm) | 전체 길이(mm) | 플루트 |
| 2.0 | 25 | 삼 | 50 | 4 |
| 2.5 | 25 | 삼 | 50 | 4 |
| 3.0 | 25 | 삼 | 50 | 4 |
| 3.0 | 35 | 삼 | 75 | 4 |
| 4.0 | 25 | 4 | 50 | 4 |
| 4.0 | 35 | 4 | 75 | 4 |
| 5.0 | 35 | 5 | 75 | 4 |
| 6.0 | 35 | 6 | 75 | 6 |
| 7.0 | 40 | 8 | 75 | 6 |
| 8.0 | 40 | 8 | 75 | 6 |
| 9.0 | 50 | 10 | 100 | 6 |
| 10.0 | 50 | 10 | 100 | 6 |
| 11.0 | 50 | 12 | 100 | 6 |
| 12.0 | 50 | 12 | 100 | 6 |
| 13.0 | 60 | 14 | 100 | 6 |
| 14.0 | 60 | 14 | 100 | 6 |
| 15.0 | 60 | 16 | 100 | 6 |
| 16.0 | 60 | 16 | 100 | 6 |
| 18.0 | 60 | 18 | 100 | 6 |
| 20.0 | 60 | 20 | 100 | 6 |








리뷰
아직 리뷰가 없습니다.