설명
일반 성능 탁월한 가공을 위해 설계된 4날 초경 코너 래디우스 엔드밀. 이 엔드밀은 TiSiN 코팅으로 강화되어 다양한 소재에 걸쳐 내구성이 향상되고 최적의 성능이 보장됩니다. 4개의 플루트 설계와 정밀한 코너 반경을 통해 가공 작업에서 비교할 수 없는 정확성과 효율성을 제공합니다.
| 컷 직경-R (mm) | 절삭 길이(mm) | 생크 직경(mm) | 전체 길이(mm) | 플루트 | |
| 3.0 | 0.5 | 8 | 삼 | 50 | 4 |
| 3.0 | 1 | 8 | 삼 | 50 | 4 |
| 4.0 | 0.5 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 4.0 | 1 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 5.0 | 0.5 | 13 | 5 | 50 | 4 |
| 5.0 | 1 | 13 | 5 | 50 | 4 |
| 6.0 | 0.5 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| 6.0 | 1 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| 8.0 | 0.5 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| 8.0 | 1 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| 10.0 | 0.5 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| 10.0 | 1 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| 10.0 | 1.5 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| 12.0 | 0.5 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| 12.0 | 1 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| 12.0 | 1.5 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| 14.0 | 0.5 | 35 | 14 | 100 | 4 |
| 14.0 | 1.0 | 45 | 14 | 100 | 4 |
| 16.0 | 0.5 | 45 | 16 | 100 | 4 |
| 16.0 | 1.0 | 45 | 16 | 100 | 4 |
| 18.0 | 0.5 | 45 | 18 | 100 | 4 |
| 18.0 | 1.0 | 45 | 18 | 100 | 4 |
| 20.0 | 0.5 | 45 | 20 | 100 | 4 |
| 20.0 | 1.0 | 45 | 20 | 100 | 4 |









리뷰
아직 리뷰가 없습니다.