説明
標準長の当社の高性能 4 枚刃ナノコーティング超硬ブルノーズ エンドミルは、優れた性能と耐久性で精密加工の要求を満たすように設計されています。微粒子超硬で作られたこれらのブルノーズ エンドミルは、効率的な切りくず排出と加工作業中の安定性の向上を保証する 4 枚刃設計を特徴としています。
| カット径-R(mm) | カット長さ(mm) | シャンク径(mm) | 全長(mm) | フルート | |
| 3.0 | 0.5 | 8 | 3 | 50 | 4 |
| 3.0 | 1.0 | 8 | 3 | 50 | 4 |
| 4.0 | 0.5 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 4.0 | 1.0 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 5.0 | 0.5 | 13 | 5 | 50 | 4 |
| 5.0 | 1.0 | 13 | 5 | 50 | 4 |
| 6.0 | 0.5 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| 6.0 | 1.0 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| 8.0 | 0.5 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| 8.0 | 1.0 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| 10.0 | 0.5 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| 10.0 | 1.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| 12.0 | 0.5 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| 12.0 | 1.0 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| 14.0 | 0.5 | 35 | 14 | 100 | 4 |
| 14.0 | 1.0 | 45 | 14 | 100 | 4 |
| 16.0 | 0.5 | 45 | 16 | 100 | 4 |
| 16.0 | 1.0 | 45 | 16 | 100 | 4 |
| 18.0 | 0.5 | 45 | 18 | 100 | 4 |
| 18.0 | 1.0 | 45 | 18 | 100 | 4 |
| 20.0 | 0.5 | 45 | 20 | 100 | 4 |
| 20.0 | 1.0 | 45 | 20 | 100 | 4 |









レビュー
まだレビューはありません。