Leírás
Bemutatjuk az általános teljesítményű TISIN -vel bevont mikrogén 5D karbidfúrást a hűtőfolyadékon keresztül a fémhez. Ezek a fúróbitek kiváló tartósságot és pontosságot kínálnak a mikro-szemű karbid konstrukcióval és a tisin bevonattal. Ideális nagysebességű fúrási és mély lyukak alkalmazásokhoz, hatékony hűtési és következetes, kiváló minőségű eredmények biztosítása a fém megmunkálási feladatokhoz.
| D1 (mm) | A vágott L3 (mm) hossza hossza | Az L2 groove hossza (mm) | D2 (mm) | Teljes hosszúság L1 (mm) | Fuvola |
| 3.00-3.70 | 25 | 28 | 6 | 66 | 2 |
| 3,80-4,70 | 32 | 36 | 6 | 74 | 2 |
| 4.80-6.00 | 40 | 44 | 6 | 82 | 2 |
| 6.10-8.00 | 50 | 53 | 8 | 91 | 2 |
| 8.10-10.00 | 57 | 61 | 10 | 103 | 2 |
| 10.10-12.00 | 65 | 71 | 12 | 118 | 2 |
| 12.10-14.00 | 72 | 77 | 14 | 124 | 2 |
| 14.10-16.00 | 77 | 83 | 16 | 133 | 2 |
| 16.10-18.00 | 87 | 93 | 18 | 143 | 2 |
| 18.10-20.00 | 95 | 101 | 20 | 153 | 2 |









Áttekintés
Még nincs vélemény.