Description
Présentation de nos perceuses en carbure solide à 90 ° de revêtement de nano à haute performance, parfaites pour une large gamme de matériaux. Ces forets en carbure solides sont idéaux pour le forage et le chanfreinage, offrant une précision et une efficacité. Le nano-revêtement avancé réduit le frottement et l'usure, prolongeant la durée de vie de l'outil. Idéal pour de nombreuses utilisations professionnelles, nos exercices en carbure fournissent des résultats cohérents et de haute qualité. Découvrez la différence avec nos forets en carbure solides haut de gamme.
| Diamètre de coupe (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Diamètre de tige (mm) | L(mm) | Taille de filetage |
| 3h40 | 11.4 | 28 | 6 | 66 | M4 |
| 16h30 | 13.6 | 28 | 6 | 66 | M5 |
| 5h00 | 16,5 | 41 | 8 | 79 | M6 |
| 6,90 | 21,0 | 47 | dix | 89 | M8 |
| 8h70 | 25,5 | 55 | 12 | 102 | M10 |
| 10h40 | 30,0 | 60 | 14 | 107 | M12 |
| 12h25 | 34,5 | 65 | 16 | 115 | M14 |
| 14h25 | 38,5 | 73 | 18 | 123 | M16 |
| 7h00 | 21,0 | 47 | dix | 89 | M8*1 |
| 9h00 | 25,5 | 55 | 12 | 102 | M10*1 |
| 10h50 | 30,0 | 60 | 14 | 107 | M12*1.5 |
| 12h50 | 34.50 | 65 | 16 | 115 | M14*1.5 |
| 14h50 | 38.50 | 73 | 18 | 123 | M16*1.5 |










Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.