Description
Notre alésoir en carbure monobloc pour machine à cannelure hélicoïdale pour l'aluminium offre une précision de trou supérieure, une finition de surface améliorée et une durée de vie prolongée de l'outil. Sa conception en spirale assure une évacuation efficace des copeaux, réduisant ainsi le colmatage et l'accumulation de chaleur. Idéal pour obtenir des résultats de haute qualité dans l'usinage de l'aluminium, cet alésoir en carbure est parfait pour les utilisateurs finaux en quête de fiabilité et de durabilité.
| Diamètre de coupe (mm) | Longueur de coupe (mm) | Diamètre de tige (mm) | Longueur totale (mm) | Flûtes |
| 2.0 | 25 | 3 | 50 | 4 |
| 2.5 | 25 | 3 | 50 | 4 |
| 3.0 | 25 | 3 | 50 | 4 |
| 3.0 | 35 | 3 | 75 | 4 |
| 4.0 | 25 | 4 | 50 | 4 |
| 4.0 | 35 | 4 | 75 | 4 |
| 5.0 | 35 | 5 | 75 | 4 |
| 6.0 | 35 | 6 | 75 | 6 |
| 7.0 | 40 | 8 | 75 | 6 |
| 8.0 | 40 | 8 | 75 | 6 |
| 9.0 | 50 | dix | 100 | 6 |
| 10,0 | 50 | dix | 100 | 6 |
| 11.0 | 50 | 12 | 100 | 6 |
| 12,0 | 50 | 12 | 100 | 6 |
| 13,0 | 60 | 14 | 100 | 6 |
| 14,0 | 60 | 14 | 100 | 6 |
| 15,0 | 60 | 16 | 100 | 6 |
| 16,0 | 60 | 16 | 100 | 6 |
| 18,0 | 60 | 18 | 100 | 6 |
| 20,0 | 60 | 20 | 100 | 6 |








Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.