Description
Les fraises à filetage métriques en carbure monobloc de forme complète à revêtement TiSiN à performances générales sont conçues pour l'excellence en matière de filetage. Produit des copeaux plus petits et gérables, réduisant ainsi le risque de blocage des copeaux et améliorant l'efficacité globale de l'usinage. Dotés d'un revêtement TiSiN durable, ils offrent une résistance à l'usure et une longévité supérieures, ce qui les rend idéaux pour les applications exigeantes de travail des métaux. Bénéficiez d'une productivité et d'une précision améliorées avec ces fraises à fileter en carbure monobloc de forme complète.
| Fil | Pas (mm) | D1 (mm) | Longueur de coupe (mm) | Le faire. (mm) | Longueur globale (mm) | Flûtes |
| M1.6 | 0.35 | 1.2 | 4.0 | 6 | 50 | 3 |
| M2.0 | 0.40 | 1.54 | 5.0 | 6 | 50 | 3 |
| M2.5 | 0.45 | 1.96 | 6.5 | 6 | 50 | 3 |
| M3.0 | 0.50 | 2.40 | 8.5 | 6 | 50 | 3 |
| M3.5 | 0.60 | 2.75 | 9.0 | 6 | 50 | 3 |
| M4.0 | 0.70 | 3.15 | 10,0 | 6 | 50 | 3 |
| M5.0 | 0.80 | 16h00 | 13,0 | 6 | 50 | 3 |
| M6.0 | 0.50 | 5h00 | 15,0 | 6 | 50 | 3 |
| M6.0 | 0.75 | 6.00 | 15,0 | 6 | 50 | 3 |
| M6.0 | 1h00 | 6.00 | 15,0 | 6 | 50 | 3 |
| M8.0 | 0.50 | 6.00 | 20,0 | 6 | 60 | 3 |
| M8.0 | 0.75 | 6.00 | 20,0 | 6 | 60 | 3 |
| M8.0 | 1h00 | 6.00 | 20,0 | 6 | 60 | 3 |
| M8.0 | 1,25 | 6.00 | 20,0 | 6 | 60 | 3 |
| M8.0 | 1,25 | 6h50 | 20,0 | 6 | 60 | 4 |
| M10.0 | 1h00 | 8h00 | 25,0 | 8 | 60 | 4 |
| M10.0 | 1,25 | 8h00 | 25,0 | 8 | 60 | 4 |
| M10.0 | 1,50 | 8h00 | 25,0 | 8 | 60 | 4 |
| M10.0 | 1,50 | 8h20 | 25,0 | 8 | 60 | 4 |
| M12.0 | 1h00 | 10h00 | 36.0 | dix | 75 | 4 |
| M12.0 | 1,50 | 10h00 | 30,0 | dix | 75 | 4 |
| M12.0 | 1.75 | 10h00 | 30,0 | dix | 75 | 4 |
| M14.0 | 1,50 | 10h00 | 32,0 | 12 | 75 | 4 |
| M14.0 | 2h00 | 10h00 | 32,0 | dix | 75 | 4 |
| M16.0 | 2h00 | 12h00 | 36.0 | 12 | 75 | 4 |
| M18.0 | 2,50 | 12h00 | 38,0 | 12 | 75 | 4 |
| M20.0 | 1,50 | 16h00 | 50,0 | 16 | 100 | 5 |
| M20.0 | 2h00 | 16h00 | 50,0 | 16 | 100 | 5 |
| M20.0 | 2,50 | 16h00 | 50,0 | 16 | 100 | 5 |
| M24.0 | 3h00 | 16h00 | 50,0 | 16 | 100 | 5 |









Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.