شرح
آسیاب انتهای تخت 4 فلوت با کارایی بالا با طول استاندارد ابزار دقیقی است که برای عملکرد استثنایی برش در عملیات فرز طراحی شده است. طراحی و ساخت پیشرفته آن، آن را به گزینه ای ایده آل برای طیف وسیعی از کارهای ماشینکاری تبدیل می کند و نتایج عالی را با کارایی و دقت ارائه می دهد.
| قطر برش (میلی متر) | طول برش (میلی متر) | قطر ساقه (میلی متر) | طول کلی (میلی متر) | فلوت |
| 1.0 | 3 | 4 | 50 | 4 |
| 1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 |
| 2.0 | 6 | 4 | 50 | 4 |
| 2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 |
| 3.0 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| 4.0 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 5.0 | 13 | 5 | 50 | 4 |
| 6.0 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| 7.0 | 18 | 8 | 60 | 4 |
| 8.0 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| 10.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| 12.0 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| 14.0 | 35 | 14 | 80 | 4 |
| 14.0 | 45 | 14 | 100 | 4 |
| 16.0 | 45 | 16 | 100 | 4 |
| 18.0 | 45 | 18 | 100 | 4 |
| 20.0 | 45 | 20 | 100 | 4 |









بررسی ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.