Beschreibung
Unser leistungsstarker 4-schneidiger Hartmetall-Schaftfräser mit Nanobeschichtung und Standardlänge wurde entwickelt, um die Anforderungen der Präzisionsbearbeitung mit außergewöhnlicher Leistung und Haltbarkeit zu erfüllen. Diese aus Mikrokorn-Hartmetall gefertigten Schaftfräser verfügen über ein 4-Schneiden-Design, das eine effiziente Spanabfuhr und verbesserte Stabilität während der Bearbeitungsvorgänge gewährleistet.
| Schnittdurchmesser-R (mm) | Schnittlänge (mm) | Schaftdurchmesser (mm) | Gesamtlänge (mm) | Flöten | |
| 3,0 | 0.5 | 8 | 3 | 50 | 4 |
| 3,0 | 1,0 | 8 | 3 | 50 | 4 |
| 4,0 | 0.5 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 4,0 | 1,0 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 5,0 | 0.5 | 13 | 5 | 50 | 4 |
| 5,0 | 1,0 | 13 | 5 | 50 | 4 |
| 6,0 | 0.5 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| 6,0 | 1,0 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| 8,0 | 0.5 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| 8,0 | 1,0 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| 10.0 | 0.5 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| 10.0 | 1,0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| 12.0 | 0.5 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| 12.0 | 1,0 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| 14.0 | 0.5 | 35 | 14 | 100 | 4 |
| 14.0 | 1,0 | 45 | 14 | 100 | 4 |
| 16.0 | 0.5 | 45 | 16 | 100 | 4 |
| 16.0 | 1,0 | 45 | 16 | 100 | 4 |
| 18.0 | 0.5 | 45 | 18 | 100 | 4 |
| 18.0 | 1,0 | 45 | 18 | 100 | 4 |
| 20.0 | 0.5 | 45 | 20 | 100 | 4 |
| 20.0 | 1,0 | 45 | 20 | 100 | 4 |








Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.