Beschreibung
General Performance 4-schneidiger Hartmetall-Eckenradius-Schaftfräser, entwickelt für hervorragende Bearbeitung. Dieser Schaftfräser ist mit einer TiSiN-Beschichtung verstärkt, die eine längere Haltbarkeit und optimale Leistung bei einer Vielzahl von Materialien gewährleistet. Mit seinem 4-Schneiden-Design und dem präzisen Eckenradius bietet es eine beispiellose Genauigkeit und Effizienz bei Bearbeitungsvorgängen.
| Schnittdurchmesser-R (mm) | Schnittlänge (mm) | Schaftdurchmesser (mm) | Gesamtlänge (mm) | Flöten | |
| 3,0 | 0.5 | 8 | 3 | 50 | 4 |
| 3,0 | 1 | 8 | 3 | 50 | 4 |
| 4,0 | 0.5 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 4,0 | 1 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 5,0 | 0.5 | 13 | 5 | 50 | 4 |
| 5,0 | 1 | 13 | 5 | 50 | 4 |
| 6,0 | 0.5 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| 6,0 | 1 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| 8,0 | 0.5 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| 8,0 | 1 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| 10.0 | 0.5 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| 10.0 | 1 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| 10.0 | 1.5 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| 12.0 | 0.5 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| 12.0 | 1 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| 12.0 | 1.5 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| 14.0 | 0.5 | 35 | 14 | 100 | 4 |
| 14.0 | 1,0 | 45 | 14 | 100 | 4 |
| 16.0 | 0.5 | 45 | 16 | 100 | 4 |
| 16.0 | 1,0 | 45 | 16 | 100 | 4 |
| 18.0 | 0.5 | 45 | 18 | 100 | 4 |
| 18.0 | 1,0 | 45 | 18 | 100 | 4 |
| 20.0 | 0.5 | 45 | 20 | 100 | 4 |
| 20.0 | 1,0 | 45 | 20 | 100 | 4 |








Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.